Коронки ковша, стопор коронки, бокорез, зуб ковша.
Наша компания осуществляет поставки запчастей для рабочих органов: экскаваторы, фронтальные ковшовые погрузки, бульдозеры, автогрейдеры. Коронки ковша, стопор коронки, бокорез ковша, зуб ковша. адаптер для спецтехники.
Износ зубьев, коронок, ножей, следующие факторы:
- Структура поверхности металла
- Обрабатываемая среда (твердость, прочность)
Практичные требования к зубьям и коронкам: использование сталей с повышенными прочностными характеристиками. Литые зубья из стали 110Г13Л или из конструкционных марганцехромомолибденовых сталей.
Зуб Caterpillar 6Y6335 |
||||||||||||
Зуб ковша 652А.191.00.36, ЭО-652, 4111,4112 (литой) | ||||||||||||
Зуб ковша погрузочного экскаватора ЭО-2101, ЭО-2626, 4125.57.60.003, | ||||||||||||
Зуб ковша экскаватора (Литой) ЭО-4121, 4124, 4224, 4225, 4225 | ||||||||||||
Зуб ковша экскаватора 02.0302.001 ЭО-4321, 4421, 5015; АТЕК 881, 761,012 (кованый) | ||||||||||||
Зуб ковша экскаватора JCB 3СХ, 4CX 53103205 53103205, JCB 3СХ, 4CX(ТК) 53103205 (ТК 704.01.001) 53103205 | ||||||||||||
Зуб ковша экскаватора NH LB-110/115 центральный E29, NH LB-110/115 центральный E29(ТК) (ТК 707.05.103) | ||||||||||||
Зуб ковша экскаватора АТЕК 881 (ЭО-4321) литой | ||||||||||||
Зуб ковша экскаватора Э-10011 / ЭО-5111 / ЭО-5116, ЭО-2202, 2101, ЭО-2621 литой (Саранск), | ||||||||||||
Зуб ковша экскаватора ЭО-3322/3323.40.30.001 (вставной) ТВЭКС | ||||||||||||
Зуб ковша экскаватора вставной, накладной, вильчатый ЭО-3323, Тверь. 18.68.01.602. | ||||||||||||
Зуб ковша экскаватора ЭО-5122, ЭО-5123, ЭО-5124 (113-5А-12Б) | ||||||||||||
Зубок для бары МТ-380 ,РП-3 (L= 94) ТК 010.00.174 | ||||||||||||
Наконечник грейфера ГП-554 на ЕК-18-40 313-00.40.30.214 | ||||||||||||
Фиксатор коронки ЕК-270 крепление сверху | ||||||||||||
Шайба 61E5-11150 Hyundai R-210/250/290/320, 61E7-04630 Hyundai R-450, 61EH-11150 Hyundai R-360, 66N4-11150 Hyundai R-170 | ||||||||||||
Адаптер Caterpillar 1U3352, 1U1553, 1U3302, 6I6464 (J-450) | ||||||||||||
Адаптер коронки 5126.30.00.021, 5221.15.01.003 | ||||||||||||
Адаптер коронки ЕU-423.35.01.004, ЕК-12 (23.21.202), ЕТ-25 (25.15.002), ЕК-14 / ЕК-18 (21.07.001), ЭО-5124А (15.03.105) прямая. ЭО-33211 Э20.50.01.005 | ||||||||||||
Амортизатор ЕU.423.35.02.000 (ЕК-270 крепл. сверху) | ||||||||||||
Гайка бокореза JCB 3СХ, 4CX | ||||||||||||
Гайка зуба JCB 3СХ, 4CX | ||||||||||||
Замок ESCO 25-30LK, ESCO 35-40LK, ESCO 45S | ||||||||||||
Кольцо 5124А.15.03.005 | ||||||||||||
Кольцо стопора Caterpillar 1U3202, 1U3302, 1553 | ||||||||||||
Кольцо стопорное 3352, 3452 | ||||||||||||
Коронка 2713-1217 Daewoo | ||||||||||||
Коронка 61N4-31310BG Hyundai R-170, 61N6-31310BG/E161-3027 Hyundai R-210, 61N8-31310BG/E262-3046 Hyundai R-250/290/320, 61NA-31310BG/61E7-0101 Hyundai R-360, 61NB-31310BG/61E7-04610 Hyundai R-450. | ||||||||||||
Коронка Caterpillar 1U3202, 1U3302, 1U3352, 1U3452 (9W8452), 1U1553 (9W8552 C23R) | ||||||||||||
Коронка ESCO 25S, ESCO 35R14A, ESCO 35S, ESCO 40S, ESCO 45S | ||||||||||||
Коронка Komatsu PC-200/210/220 205-70-19570 (Y402AT00P1501), PC-300 207-70-14151 (Y402AT00P3001), PC-400 208-70-14152 (Y401ZT00P4004) | ||||||||||||
Коронка ковша экскаватора EК-270.02.35.005Р крепл. сверху, ЕК-12 23.21.201, ЕК-12 23.21.230 (Тверь) с адаптером, ЕК-14/ЕК-18 21.07.030 с адаптером, ЕК-14/ЕК-18 23.21.001, ЕТ-25 (25.15.001) | ||||||||||||
Коронка ковша ЭО- 5126,5221 (5221.15.01.011) со скосом, ЭО-33211.50.00.001, ЭО-5124,5124А,5225 (5124А.15.03.003) прям. ЭО-6123.13.11.003-1 | ||||||||||||
Палец 61E7-0105 Hyundai R-360, 61E7-04620 Hyundai R-450, 66N4-30350 Hyundai R-170, E161-3035 Hyundai R-210, E262-5004 Hyundai R-250/290/320 |
Коронка для ковша
Коронки на ковш – упрощение замены зуба на ковше. Ковш экскаватора, которые непосредственно соприкасаются с грунтом, изнашиваются. На ковше экскаватора установлено несколько зубьев, может быть применён зуб – адаптер, имеет жёсткую установку, и коронка, крепящаяся на адаптере.
Коронки на ковш
Зуб на ковше, адаптер, коронка, выполняет защитную функцию для ножа. Коронки ковша должны быть износоустойчивыми и выдерживать нагрузки, срок службы ковша могли соответствовать предъявляемым требованиям.
Клинообразный хвостовик, коронки рыхлителя. В нём имеется рабочая часть клинообразной формы. Поверхность имеет волнообразный вид, боковая гладкая. С такой формы коронки, процесс идёт равномерно, разрыхление грунта происходит быстро.